2003-11-19T18:39 13 18.23 72.58 75.63 353.01

2003-11-19T18:48 13 6.54 75.27 76.91 19.08

2003-11-19T20:21 13 18.11 76.88 74.12 15.86

2003-11-19T20:29 13 7.26 75.6 75.43 27.37

2003-11-19T22:02 13 17.32 76.54 74.97 45.0

2003-11-19T22:10 13 8.19 76.61 76.12 349.93

2003-11-19T23:46 13 15.15 79.26 71.29 185.03

2003-11-19T23:49 13 11.27 80.91 72.29 52.96

2003-11-19T18:51 14 19.32 74.68 76.02 67.94

2003-11-19T20:34 14 19.32 80.53 73.9 28.97

2003-11-19T22:14 14 19.16 78.24 73.23 20.76

2003-11-19T17:34 15 20.26 73.47 69.95 84.72

2003-11-19T19:15 15 20.51 72.16 75.82 27.32

2003-11-19T19:23 15 9.32 77.03 75.63 17.75

2003-11-19T20:56 15 21.09 74.48 71.37 30.32

2003-11-19T21:04 15 9.35 77.39 76.74 57.97

2003-11-19T22:45 15 10.02 76.06 78.26 251.02

2003-11-19T17:52 16 8.1 72.47 76.22 48.25

2003-11-19T19:23 16 19.44 73.38 75.47 17.75

2003-11-19T19:31 16 8.15 77.13 76.05 21.8

2003-11-19T21:04 16 19.48 75.42 73.24 57.97

2003-11-19T21:12 16 8.39 76.21 75.77 26.73

2003-11-19T22:45 16 19.35 73.8 72.9 251.02

2003-11-19T22:53 16 9.25 76.58 78.19 227.99

2003-11-20T01:28 13 14.17 76.6 74.52 96.97

2003-11-20T01:33 13 10.21 75.93 74.63 101.72

2003-11-20T04:59 13 9.54 71.66 69.36 103.29

2003-11-20T06:42 13 9.56 70.74 68.41 133.54

2003-11-20T08:25 13 9.31 68.42 67.64 88.68

2003-11-20T09:59 13 16.22 72.32 71.06 61.57

2003-11-20T13:21 13 17.37 71.0 72.1 108.51

2003-11-20T13:37 13 7.21 59.37 67.07 103.58

2003-11-20T15:01 13 18.04 66.89 70.12 135.76

2003-11-20T15:16 13 6.56 65.3 73.57 140.59

2003-11-20T16:44 13 18.12 70.9 66.48 166.78

2003-11-20T18:24 13 18.24 67.55 66.12 198.5

2003-11-20T18:35 13 6.48 70.85 73.15 201.37

2003-11-20T20:06 13 18.24 71.36 65.13 224.58

2003-11-20T20:18 13 7.07 63.63 72.73 233.06

2003-11-20T21:43 13 18.28 58.36 65.76 225.45

2003-11-20T23:25 13 17.47 62.2 66.41 230.82

2003-11-20T23:38 13 8.48 74.49 76.31 221.45

2003-11-20T05:09 14 11.13 72.39 70.49 124.27

2003-11-20T06:52 14 11.12 71.17 67.78 113.16

2003-11-20T13:33 14 18.25 73.48 71.29 104.99

2003-11-20T15:12 14 19.08 68.16 67.89 139.11

2003-11-20T18:34 14 19.31 64.88 65.13 199.73

2003-11-20T23:50 14 9.1 70.03 72.27 226.21

2003-11-20T00:26 15 10.5 76.5 74.24 90.0

2003-11-20T01:58 15 20.35 70.62 68.22 324.05

2003-11-20T03:39 15 19.46 69.07 69.81 117.61

2003-11-20T07:05 15 19.24 65.27 71.58 111.77

2003-11-20T12:15 15 18.37 74.62 75.83 93.89

2003-11-20T15:35 15 20.28 67.88 75.44 140.44

2003-11-20T17:19 15 20.16 75.08 78.63 167.97

2003-11-20T18:57 15 20.52 64.11 70.43 203.9

2003-11-20T20:39 15 21.08 67.26 69.6 225.9

2003-11-20T22:19 15 21.21 64.43 72.18 237.34

2003-11-20T22:33 15 9.49 65.5 71.1 229.78

2003-11-20T00:26 16 18.45 73.87 70.55 90.0

2003-11-20T00:35 16 10.12 75.41 74.22 30.3

2003-11-20T02:09 16 17.18 74.88 71.62 328.43

2003-11-20T02:16 16 11.23 75.73 78.47 336.14

2003-11-20T05:42 16 11.37 72.34 70.08 111.43

2003-11-20T07:25 16 11.21 70.43 67.84 114.96

2003-11-20T10:53 16 10.36 65.11 69.82 34.15

2003-11-20T12:36 16 10.13 64.24 66.84 99.61

2003-11-20T14:20 16 9.12 60.67 64.85 119.67

2003-11-20T14:03 16 19.16 65.76 80.53 121.53

2003-11-20T15:45 16 19.24 64.67 67.68 142.42

2003-11-20T16:02 16 8.25 59.0 67.33 145.45

2003-11-20T17:27 16 19.29 65.89 67.25 169.25

2003-11-20T17:43 16 8.02 57.79 68.9 177.67

2003-11-20T19:07 16 19.44 63.39 66.78 206.99

2003-11-20T19:22 16 8.06 64.13 69.73 203.33

2003-11-20T20:50 16 19.53 70.84 68.51 221.26

2003-11-20T22:29 16 19.59 61.37 67.81 234.13

2003-11-21T01:09 13 16.34 67.29 66.01 281.95

2003-11-21T02:54 13 15.49 68.81 69.75 321.14

2003-11-21T04:38 13 14.55 72.46 74.15 135.2

2003-11-21T06:20 13 16.02 69.49 73.04 51.67

2003-11-21T09:43 13 16.44 69.79 66.34 221.49

2003-11-21T09:52 13 10.11 73.61 69.39 220.74

2003-11-21T11:28 13 16.01 76.6 68.09 275.03

2003-11-21T11:33 13 10.25 77.84 76.18 270.92

2003-11-21T13:17 13 8.35 76.77 73.71 250.71

2003-11-21T14:57 13 7.43 80.07 77.66 245.61

2003-11-21T16:41 13 6.42 70.05 75.11 209.47

2003-11-21T01:31 14 9.52 71.1 79.05 309.24

2003-11-21T03:13 14 0.1 70.67 69.03 57.17

2003-11-21T04:47 14 17.03 69.63 73.68 104.29

2003-11-21T13:27 14 10.28 75.03 68.99 255.02

2003-11-21T01:40 15 20.59 64.98 67.93 315.62

2003-11-21T01:54 15 11.01 69.35 75.99 329.5

2003-11-21T03:35 15 11.52 71.5 77.29 44.64

2003-11-21T06:52 15 18.24 71.31 70.54 184.2

2003-11-21T10:17 15 18.14 73.34 69.06 275.24

2003-11-21T13:39 15 20.02 70.07 66.96 267.4

2003-11-21T13:48 15 12.52 74.28 66.35 275.94

2003-11-21T15:22 15 19.55 73.81 69.22 188.68

2003-11-21T15:32 15 11.3 74.14 67.96 178.09

2003-11-21T17:02 15 20.32 68.48 70.55 207.8

2003-11-21T17:13 15 10.08 73.21 67.99 202.46

2003-11-21T00:10 16 19.33 63.72 68.11 248.6

2003-11-21T00:24 16 9.36 70.51 74.94 249.88

2003-11-21T05:21 16 17.22 68.89 73.4 107.96

2003-11-21T07:05 16 17.07 70.9 67.91 152.01

2003-11-21T08:46 16 18.04 67.33 71.04 189.77

2003-11-21T08:55 16 11.22 70.4 66.39 209.15

2003-11-21T10:32 16 16.03 76.24 67.76 246.09

2003-11-21T12:14 16 16.13 78.19 67.76 186.0

2003-11-21T12:19 16 11.53 76.52 74.3 229.27

2003-11-21T14:02 16 10.49 76.97 73.93 267.86

2003-11-21T15:45 16 9.03 74.13 71.23 184.88

2003-11-21T17:15 16 19.24 70.56 69.47 207.34

2003-11-21T17:25 16 8.22 76.97 72.89 213.54

2012-09-30T14:14 16 16.52 71.66 68.99 140.12

2012-09-30T15:55 16 17.18 70.13 66.22 163.42

2012-09-30T17:46 16 6.08 74.15 67.09 151.9

2012-09-30T19:29 16 6.32 67.12 66.26 142.55

2012-09-30T22:39 16 16.48 70.2 66.79 210.68

2012-09-30T12:35 17 7.42 77.65 75.06 211.02

2012-09-30T14:07 17 16.48 72.21 69.64 152.13

2012-09-30T15:48 17 17.16 70.1 66.41 163.37

2012-09-30T17:39 17 6.11 73.61 67.07 151.62

2012-09-30T19:22 17 6.36 68.82 66.62 141.84

2012-09-30T21:03 17 7.06 68.76 65.97 115.45

2012-09-30T22:32 17 16.54 70.01 67.01 158.54

2012-09-30T14:16 18 10.28 76.55 70.47 147.27

2012-09-30T15:48 18 19.08 69.35 67.32 163.37

2012-09-30T16:00 18 8.54 73.38 66.97 169.97

2012-09-30T17:30 18 19.37 71.58 70.81 154.04

2012-09-30T17:41 18 8.28 72.88 65.47 153.31

2012-09-30T19:11 18 20.03 70.88 69.36 145.68

2012-09-30T19:22 18 8.27 70.52 66.05 141.84

2012-09-30T20:52 18 20.17 70.45 70.46 117.76

2012-09-30T21:03 18 8.47 70.89 66.14 115.45

2012-09-30T22:34 18 20.07 73.23 71.93 204.65

2012-09-30T22:44 18 9.21 71.89 68.58 200.41

2012-10-01T00:35 16 7.31 65.27 67.71 175.87

2012-10-01T00:20 16 16.17 64.49 66.65 162.26

2012-10-01T02:18 16 7.31 63.68 68.06 137.14

2012-10-01T05:41 16 8.23 68.12 66.75 63.12

2012-10-01T07:22 16 9.13 72.17 68.75 64.13

2012-10-01T14:02 16 16.46 73.5 77.44 26.95

2012-10-01T17:32 16 6.06 77.16 75.43 8.14

2012-10-01T22:28 16 16.21 75.43 78.93 38.52

2012-10-01T00:13 17 16.25 63.75 67.17 182.29

2012-10-01T00:28 17 7.41 66.44 67.4 162.2

2012-10-01T01:56 17 15.53 62.92 68.78 115.45

2012-10-01T02:10 17 7.43 64.97 67.69 128.47

2012-10-01T03:41 17 0.15 65.97 68.33 102.94

2012-10-01T03:53 17 7.5 64.64 68.99 98.13

2012-10-01T05:34 17 8.29 68.29 66.93 70.77

2012-10-01T08:57 17 9.1 72.77 68.88 44.63

2012-10-01T12:22 17 7.52 77.44 68.98 24.55

2012-10-01T18:59 17 0.17 74.98 70.69 26.77

2012-10-01T22:21 17 16.27 75.43 77.61 33.12

2012-10-01T22:29 17 8.24 76.67 77.77 41.57

2012-10-01T00:13 18 19.52 67.09 74.04 182.29

2012-10-01T00:27 18 9.4 66.82 65.11 161.5

2012-10-01T01:55 18 18.55 68.16 70.62 118.07

2012-10-01T02:10 18 9.53 64.37 65.3 128.47

2012-10-01T03:39 18 17.55 68.96 73.88 106.33

2012-10-01T03:52 18 10.09 65.37 65.71 98.49

2012-10-01T05:23 18 17.14 69.99 74.21 72.24

2012-10-01T13:56 18 18.17 73.95 73.86 59.06

2012-10-01T14:03 18 11.07 78.26 75.87 18.04

2012-10-01T19:00 18 19.59 74.64 70.65 25.81

2012-10-01T20:41 18 20.14 72.93 70.83 32.61

2012-10-01T22:21 18 20.13 71.41 69.78 33.12

2012-10-02T00:12 16 14.32 76.2 77.75 30.08

2012-10-02T00:05 17 14.4 76.13 78.22 26.24

2012-10-02T01:44 17 18.38 72.01 72.07 312.34

2012-10-02T03:29 17 17.16 72.99 73.71 328.63

2012-10-31T11:01 16 15.11 77.48 77.34 201.53

2012-10-31T11:06 16 9.32 78.98 79.77 208.47

2012-10-31T12:43 16 16.12 77.81 75.77 350.54

2012-10-31T16:05 16 17.3 76.39 70.7 308.47

2012-10-31T16:12 16 6.04 78.98 70.99 258.96

2012-10-31T17:46 16 17.42 78.75 72.95 273.64

2012-10-31T19:26 16 17.42 75.27 73.91 339.27

2012-10-31T22:49 16 15.51 75.9 79.54 307.92

2012-10-31T00:39 17 12.54 77.85 79.13 60.36

2012-10-31T15:55 17 17.3 75.31 70.04 322.67

2012-10-31T19:17 17 17.47 75.16 73.99 354.25

2012-10-31T19:25 17 6.47 76.51 76.79 350.63

2012-10-31T16:17 18 19.19 73.51 69.27 303.07

2012-10-31T17:58 18 19.44 73.95 68.99 310.1

2012-11-01T02:21 16 9.21 73.76 71.82 46.3

2012-11-01T04:00 16 13.1 74.82 69.18 75.57

2012-11-01T04:04 16 9.33 73.36 68.62 78.73

2012-11-01T05:41 16 14.29 72.73 66.85 96.19

2012-11-01T07:21 16 15.45 69.25 67.76 116.93

2012-11-01T07:31 16 8.44 68.83 65.3 118.48

2012-11-01T09:02 16 16.24 66.44 67.72 132.64

2012-11-01T09:15 16 8.19 67.72 67.36 130.77

2012-11-01T10:44 16 16.37 67.42 67.2 149.36

2012-11-01T10:57 16 7.5 69.41 69.87 149.65

2012-11-01T12:40 16 6.53 68.74 70.89 165.65

2012-11-01T14:21 16 6.15 69.84 68.33 175.72

2012-11-01T15:49 16 17.32 67.18 66.33 208.64

2012-11-01T15:59 16 6.07 79.7 71.38 209.02

2012-11-01T17:30 16 17.46 67.23 67.28 191.45

2012-11-01T19:11 16 17.53 65.95 73.87 199.21

2012-11-01T19:24 16 6.28 68.71 71.39 201.52

2012-11-01T20:52 16 17.38 67.54 67.83 235.8

2012-11-01T21:03 16 7.21 75.88 74.52 230.94

2012-11-01T22:35 16 16.4 70.9 65.52 237.67

2012-11-01T07:12 17 15.46 69.12 67.33 116.51

2012-11-01T07:22 17 8.57 69.16 65.73 117.77

2012-11-01T08:53 17 16.23 66.68 66.14 139.26

2012-11-01T09:05 17 8.27 67.01 67.99 125.16

2012-11-01T10:35 17 16.38 67.41 67.14 149.91

2012-11-01T10:48 17 8.13 70.16 68.84 148.74

2012-11-01T12:17 17 17.03 66.22 66.58 161.4

2012-11-01T12:31 17 7.15 70.07 68.93 161.41

2012-11-01T14:12 17 6.29 69.95 69.17 179.73

2012-11-01T15:40 17 17.34 66.32 67.08 207.61

2012-11-01T15:50 17 6.19 78.95 71.08 208.55

2012-11-01T17:21 17 17.48 66.64 67.25 193.54

2012-11-01T19:02 17 17.57 65.42 68.07 199.57

2012-11-01T20:43 17 17.48 66.31 68.23 235.18

2012-11-01T20:54 17 7.24 75.92 73.94 237.55

2012-11-01T22:35 17 8.13 75.48 77.37 237.67

2012-11-01T12:40 18 18.45 70.46 69.0 165.65

2012-11-01T14:22 18 19.09 69.94 67.96 175.23

2012-11-01T14:34 18 9.43 68.68 66.85 173.64

2012-11-01T16:04 18 19.24 70.77 77.29 208.57

2012-11-01T17:45 18 19.46 69.16 72.2 198.67

2012-11-01T17:56 18 8.25 70.25 69.58 198.58

2012-11-01T19:26 18 20.04 68.12 70.3 199.92

2012-11-01T19:38 18 8.26 68.58 69.78 204.19

2012-11-01T21:08 18 20.14 71.68 68.42 230.93

2012-11-12T23:36 16 15.52 71.03 70.16 99.23

2012-11-12T23:48 16 7.41 69.66 66.41 339.31

2012-11-12T21:56 17 7.28 71.67 66.6 126.91

2012-11-12T23:28 17 15.54 72.76 69.99 125.13

2012-11-12T23:39 17 7.46 69.28 66.09 83.92

2012-11-12T20:44 18 8.38 73.94 69.5 133.03

2012-11-12T22:26 18 9.1 73.24 67.35 150.77

2012-11-12T23:58 18 19.24 74.71 71.0 179.24

2012-11-13T04:48 16 14.12 72.89 73.41 289.04

2012-11-13T04:53 16 9.25 72.71 74.61 266.57

2012-11-13T08:12 16 14.54 74.09 74.15 331.47

2012-11-13T09:54 16 15.42 73.15 73.1 310.24

2012-11-13T13:28 16 6.41 71.55 67.65 72.05

2012-11-13T14:59 16 17.17 76.84 80.04 92.83

2012-11-13T15:09 16 6.07 71.16 65.58 96.72

2012-11-13T18:22 16 17.39 77.73 73.77 99.05

2012-11-13T18:31 16 6.12 70.3 66.86 100.59

2012-11-13T20:02 16 17.3 74.83 74.04 107.17

2012-11-13T20:13 16 6.36 67.56 67.85 107.33

2012-11-13T21:43 16 16.38 75.83 71.09 108.04

2012-11-13T21:54 16 7.06 68.27 67.1 109.33

2012-11-13T23:36 16 7.27 67.79 65.83 109.29

2012-11-13T01:20 17 8.29 71.26 74.03 266.87

2012-11-13T04:43 17 9.56 73.55 74.97 302.95

2012-11-13T14:50 17 17.12 77.62 81.44 97.55

2012-11-13T14:59 17 6.23 72.86 65.89 92.83

2012-11-13T18:12 17 17.43 78.09 75.36 99.08

2012-11-13T18:21 17 6.18 71.08 66.79 98.52

2012-11-13T21:33 17 16.6 74.75 69.9 106.93

2012-11-13T21:44 17 7.09 67.28 67.04 108.5

2012-11-13T23:15 17 15.47 74.58 66.65 110.41

2012-11-13T23:26 17 7.38 68.39 66.08 110.81

2012-11-13T00:07 18 9.51 73.19 68.03 169.91

2012-11-13T15:29 18 9.34 74.4 66.99 64.86

2012-11-13T18:43 18 19.49 76.06 79.99 94.97

2012-11-13T18:52 18 8.2 72.06 66.91 98.0

2012-11-13T20:24 18 20.04 76.49 75.46 108.22

2012-11-13T20:33 18 8.32 69.07 66.46 108.7

2012-11-13T22:05 18 19.57 76.89 69.51 110.15

2012-11-13T22:14 18 9.01 70.04 66.57 108.9

2012-11-13T23:44 18 19.5 69.56 74.43 110.44

2012-11-13T23:56 18 9.34 69.94 66.43 111.68

2018-03-09T11:21 16 5.44 79.67 76.18 99.74

2018-03-09T19:41 16 13.51 81.4 73.38 140.8

2018-03-09T19:47 16 5.86 78.03 71.12 148.1

2018-03-10T04:20 16 6.32 69.25 69.53 187.69

2018-03-10T16:11 16 4.13 78.4 74.5 305.28

2018-03-10T03:05 17 8.44 69.03 66.89 184.28

2018-03-10T04:47 17 8.56 67.63 66.49 194.04

2018-03-10T04:38 17 14.97 69.63 65.97 187.9

2018-03-10T06:21 17 15.53 69.41 65.82 248.46

2018-03-10T08:02 17 16.0 69.31 67.23 251.12

2018-03-10T16:39 17 6.76 81.17 77.14 301.19

2018-03-09T23:29 18 15.63 76.04 68.18 127.42

2018-03-09T23:36 18 8.47 75.17 70.11 136.5

2018-03-10T02:54 18 14.39 70.36 65.34 190.56

2018-03-10T03:03 18 8.06 69.38 67.77 187.03

2018-03-10T06:19 18 15.18 69.62 65.98 249.79

2018-03-10T06:27 18 9.1 70.9 66.9 246.91

2018-03-10T08:01 18 15.67 69.42 65.58 252.06

2018-03-10T08:09 18 9.35 71.73 68.79 252.89

2018-03-10T16:31 18 17.4 73.96 66.04 302.82

2018-03-10T16:38 18 6.12 80.9 75.03 301.0

